2007/2008. Pályázataink
| A pályázat témája/címe | A pályáztató neve | eredménye | Összeg Ft | |
| 1. | Az iskola szellemiségét elmélyítő előadások, továbbképzések támogatása
(Csendes Nap) |
Pro Renovanda Cultura Hungerieae Alapítvány
Egyházi iskolákért Szakalapítvány |
Nyertes | 40.000 |
| 2. | Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása | 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján | nyertes | 200.000 |
| 3. | „Komplex helyzetelemzési szakértői képzés” | EDUCATIO KHT | nyertes | |
| 4. | Teljesítménymotivációs alap | 11/2008. (III.29.) OKM rendelet alapján | nyertes | 5.244.000 |
| 5. | Taneszköz-ellátottság javítása | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 302.000 |
| 6. | Intézményi tehetséggondozás | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 222.000 |
| 7. | Hátránykompenzáció | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 113.000 |
| 8. | Pedagógusok továbbképzése | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 262.000 |
| 9. | Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése és működtetése | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 173.000 |
| 10. | Könyvtárfejlesztés | J-N-Sz Megyei Közoktatási Közalapítvány | nyertes | 51.000 |
| 11. | Az udvar szépítése | Tmiklós Önkormányzat | nyertes | 70.000 |
| 12. | Útravaló ösztöndíjprogram | TEMPUS Közalapítvány | I. félév:
II. félév: |
270.000 |
| 13. | Tánctábor Tiszadobon | Törökszentmiklós Város Önkormányzata | nyertes |
45.000 |
| 14. | Kézilabdás nyári sporttábor | Törökszentmiklós Város Önkormányzata | nyertes |
120.000 |
| 15. | Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása | 9/2008.(III.29.)OKM | nyertes | 98.730 |
| 16. | Pedagógiai szakszolg.támogatása | 9/2008.(III.29.)OKM | nyertes | 45.000 |
| 17. | Informatika: Pedagógiai Szakszolgálat | 23/2008.(VIII.6.)OKM | nyertes | 720.000 |
| 18. | Informatikai eszközök támogatása | 23/2008.(VIII.6.)OKM | 1.212.000 | |
| 19. | Útravaló ösztöndíjprogram 2008. | TEMPUS Közalapítvány | Nyertes
2008/09.I.félév: |
112.500
88.500 |
| 20. | Iskolatáska program | Sió-Eckes Kft. | nyertes | |
| 21. | TÁMOP 3.1.4. | NFÜ | nyertes | 25.000.000 |
| 22. | Innovatív tanulási környezet bemutatása
Iskolánk jó gyakorlata |
Oktatási Kutatások és Innovációk Központja | nyertes |