2009/2010. Pályázataink
A pályázat témája/címe | A pályáztató neve | eredménye | Összeg Ft | |
1. | A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1/07/1. |
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | Nyertes | 16.727.700 |
2. | TIOP-1.1.1/09/1
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejl. |
NFÜ | nyertes | 13.338.700 |
3. | Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása | 19/2008. (IV.2.) OKM | nyertes | 232.000 |
4. | Pedagógiai szakszolgálatok támogatása | 15/2009.(IV.2.)OKM | nyertes | 4.000.000 |
5. | Teljesítménymotivációs alap | 17/2009. (IV.2.) OKM | nyertes | 3.168.000 |
6. | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 28/2009.(VIII.19.) OKM 5.§ | nyertes | 2.000.000 |
7. | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 28/2009.(VIII.19.) OKM 6.§ | nyertes | 653.240 |
8. | Kézilabda kötelező tanórán kívüli iskolai foglalkozások, edzések | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Igazgatóság | nyertes | 160.000 |
9. | TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai Tehetséggondozás”
„Az érték bennünk van” c. |
NFÜ | nyertes | 18.625.142 |
10. | Etióp-német-magyar iskolai projekt bemutató | Magyarországi Református Egyház | nyertes | 100.000 |
11. | Iskolatáska program | Sió-Eckes Kft.
|
nyertes | |
12. | Útravaló ösztöndíjprogram | TEMPUS Közalapítvány | nyertes | 335.000 |
13. | Kiváló Tanuló-Mentor | OKM Támogatáskezelő | nyertes | 50.000 |